Recursos julgados pela JARI
| ITEM | Requerimento | JULGAMENTO | Resultado |
| 1 | R2022/1642908-0 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 2 | R2023/0047343-4 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 3 | R2022/1707820-5 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 4 | R2023/0005054-1 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 5 | R2022/1716835-2 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 6 | R2022/1675796-6 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 7 | R2022/1667499-8 | INTEMPESTIVO | INDEFERIDO |
| 8 | R2022/1672672-6 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 9 | R2022/1672590-8 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 10 | R2022/1672500-2 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 11 | R2022/1667741-5 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 12 | R2022/1667284-7 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 13 | R2022/1667108-5 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 14 | R2022/1647399-2 | INTEMPESTIVO | INDEFERIDO |
| 15 | R2022/1643836-4 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 16 | R2022/1643885-2 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 17 | R2022/1643915-8 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 18 | R2022/1543307-5 | 30/01/2023 | INDEFERIDO |
| 19 | R2022/1543660-0 | INTEMPESTIVO | INDEFERIDO |
Fonte: Guarda Municipal
Data de publicação: 02/02/2023