RECURSOS 1º INSTÂNCIA 2020 E 2021 JULGADOS EM 2022

ITEM Requerimento JULGAMENTO Resultado
1 R2022/0835304-5 14/11/2022 INDEFERIDO
2 R2022/1202353-4 14/11/2022 INDEFERIDO
3 R2022/0578589-0 14/11/2022 INDEFERIDO
4 R2022/0170665-1 14/11/2022 INDEFERIDO
5 R2022/0170620-1 14/11/2022 INDEFERIDO
6 R2021/1291887-4 14/11/2022 INDEFERIDO
7 R2022/0796418-0 14/11/2022 INDEFERIDO
8 R2021/0398127-5 14/11/2022 INDEFERIDO
9 R2021/0990458-2 14/11/2022 INDEFERIDO
10 R2021/0606147-9 14/11/2022 INDEFERIDO
11 R2021/0105249-8 14/11/2022 INDEFERIDO
12 R2022/0452233-0 14/11/2022 INDEFERIDO
13 R2021/1582473-0 14/11/2022 INDEFERIDO
14 R2021/1542928-9 14/11/2022 INDEFERIDO
15 R2021/1549046-8 14/11/2022 INDEFERIDO
16 R2021/1542970-0 14/11/2022 INDEFERIDO
17 R2021/15399915-0 14/11/2022 INDEFERIDO
18 R2022/0170716-0 14/11/2022 INDEFERIDO
19 R2022/0170691-0 14/11/2022 INDEFERIDO
20 R2022/0244085-0 14/11/2022 INDEFERIDO
21 R2022/0136266-9 14/11/2022 INDEFERIDO
22 R2021/1477901-4 14/11/2022 INDEFERIDO
23 R2021/1477880-8 14/11/2022 INDEFERIDO
24 R2021/1477752-6 14/11/2022 INDEFERIDO
25 R2021/1477862-0 14/11/2022 INDEFERIDO
26 R2021/1477819-0 14/11/2022 INDEFERIDO
27 R2021/1477838-7 14/11/2022 INDEFERIDO
28 R2022/0170590-6 14/11/2022 INDEFERIDO
29 R2022/0770770-6 14/11/2022 INDEFERIDO
30 R2022/0667972-5 14/11/2022 INDEFERIDO
31 R2022/0324515-5 14/11/2022 DEFERIDO
32 R2022/0668074-0 14/11/2022 INDEFERIDO
33 R2021/0352624-1 14/11/2022 INDEFERIDO
34 R2022/0373099-1 14/11/2022 INDEFERIDO
35 R2022/1501198-7 14/11/2022 INDEFERIDO
36 R2022/1501127-8 14/11/2022 INDEFERIDO
37 R2022/1542875-6 03/12/2022 INDEFERIDO
38 R2022/1542991-4 30/11/2022 INDEFERIDO
39 R2022/0571486-1 14/11/2022 INDEFERIDO
40 R2021/0157006-5 14/11/2022 INDEFERIDO
41 R2021/1266348-5 14/11/2022 INDEFERIDO
42 R2021/0495297-0 14/11/2022 INDEFERIDO
43 R2022/0785038-0 14/11/2022 INDEFERIDO
44 R2022/0170642-2 14/11/2022 INDEFERIDO
45 R2021/0730110-4 14/11/2022 INDEFERIDO
46 R2021/0724019-9 14/11/2022 INDEFERIDO
47 R2022/0804085-3 14/11/2022 INDEFERIDO
48 R2021/1132456-3 14/11/2022 INDEFERIDO
49 R2022/0170732-1 14/11/2022 INDEFERIDO
50 R2021/0623905-7 14/11/2022 INDEFERIDO
51 R2022/0176818-5 14/11/2022 INDEFERIDO
52 R2021/1086480-7 14/11/2022 INDEFERIDO
53 R2022/0484724-8 14/11/2022 INDEFERIDO
54 R2022/1400604-1 14/11/2022 INDEFERIDO
55 R2022/0008484-3 14/11/2022 INDEFERIDO
56 R2022/0505257-5 14/11/2022 INDEFERIDO
57 R2022/0796487-3 14/11/2022 INDEFERIDO
58 R2021/1104062-0 14/11/2022 INDEFERIDO
59 R2022/0482278-4 14/11/2022 INDEFERIDO
60 R2022/0484632-2 14/11/2022 INDEFERIDO
61 R2022/0147812-8 14/11/2022 INDEFERIDO
62 R2022/1499060-4 14/11/2022 INDEFERIDO
63 R2022/1357146-2 14/11/2022 INDEFERIDO
64 R2022/1394376-9 14/11/2022 INDEFERIDO
65 R2022/0484612-8 14/11/2022 INDEFERIDO
66 R2022/0484511-3 14/11/2022 INDEFERIDO
67 R2021/0116687-6 14/11/2022 INDEFERIDO
68 R2022/0441478-3 14/11/2022 INDEFERIDO
69 R2022/0484769-8 14/11/2022 INDEFERIDO
70 R2021/0924941-0 14/11/2022 INDEFERIDO
71 R2022/0548424-6 14/11/2022 INDEFERIDO
72 R2021/0924926-6 14/11/2022 INDEFERIDO
73 R2020/0429021-5 14/11/2022 INDEFERIDO
74 R2021/0105194-7 14/11/2022 INDEFERIDO

Fonte: Guarda Municipal

Data de publicação: 16/01/2023